| 
   v. u.Z.  | 
                    
                     Zhou 周  | 
                    
                     Qin 秦  | 
                    
                     Qi 姜齐  | 
                    
                     田齐  | 
                    
                     Chu 楚  | 
                    
                     Jin 晋  | 
                    
                     Zhao 赵  | 
                    
                     Wei 魏  | 
                    
                     Han 韩  | 
                    
                     Yan 燕  | 
                  
| 475 | Yuan元王 | Ligong 厉共公2 | Ping 平公6 | Hui 惠王14 | Ding 定公37 | Xiang 襄子1 | Kao 孝公23 | |||
| 474 | 2 | 3 | 7 | 15 | Chu 出公 | 2 | 24 | |||
| 468 | Zhending  贞定王  | 
                    9 | 13 | 21 | 7 | 8 | 30 | |||
| 455 | 14 | 22 | Xuan 宣公 | 34 | 20 | 21 | 43 | |||
| 454 | 15 | 23 | 2 | 35 | 21 | 22 | Cheng 成公 | |||
| 451 | 18 | 26 | 5 | 38 | Jing 敬公 | 25 | 4 | |||
| 445 | 24 | 32 | 11 | 44 | 7 | 31 | Wen 文侯 | 10 | ||
| 442 | 27 | Zao 躁公 | 14 | 47 | 10 | 34 | 4 | 13 | ||
| 440 | Kao 考王 | 3 | 16 | 49 | 12 | 36 | 6 | 15 | ||
| 438 | 3 | 5 | 18 | 51 | 14 | 38 | 8 | Wen 文公 | ||
| 433 | 8 | 10 | 23 | 56 | You 幽公 | 43 | 13 | 6 | ||
| 431 | 10 | 12 | 25 | Jian 简王 | 3 | 45 | 15 | 8 | ||
| 428 | 13 | Huai 怀公1 | 28 | 4 | 6 | 48 | 18 | 11 | ||
| 425 | Weilie 威烈王  | 
                    4 | 31 | 7 | 9 | 51 | 21 | 14 | ||
| 424 | 2 | Ling 灵公1 | 32 | 8 | 10 | Huan 桓子 | 22 | Wu  武子  | 
                    15 | |
| 423 | 3 | 2 | 33 | 9 | 11 | Xian 献侯 | 23 | 2 | 16 | |
| 415 | 11 | 10 | 41 | 17 | Lie 烈公 | 9 | 31 | 10 | 24 | |
| 414 | 12 | Jian 简公 | 42 | 18 | 2 | 10 | 32 | 11 | Jian 简公 | |
| 410 | 16 | 5 | 46 | Dao 悼子 | 22 | 6 | 14 | 36 | 15 | 5 | 
| 408 | 18 | 7 | 48 | 3 | 24 | 8 | Lie 烈侯 | 38 | Jing 敬侯 | 7 | 
| 407 | 19 | 8 | 49 | 4 | Sheng 声王 | 9 | 2 | 39 | 2 | 8 | 
| 404 | 22 | 11 | Kang 康公 | He 和子 | 4 | 12 | 5 | 42 | 5 | 11 | 
| 401 | An 安王 | 14 | 4 | 4 | Dao 悼王 | 15 | 8 | 45 | 8 | 14 | 
| 399 | 3 | Hui 惠公 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 47 | Lie 烈侯 | 16 | 
| 395 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 21 | 14 | Wu 武侯 | 5 | 20 | 
| 388 | 14 | 12 | 17 | 17 | 14 | Huan 桓公 | 21 | 8 | 12 | 27 | 
| 386 | 16 | Chu 出子 | 19 | 1 | 16 | 3 | Jing 敬侯 | 10 | Wen 文侯 | 29 | 
| 384 | 18 | Xian 献公 | 21 | 3 | 18 | 5 | 3 | 12 | 3 | 31 | 
| 383 | 19 | 2 | 22 | Yan 齐侯剡 | 19 | 6 | 4 | 13 | 4 | 32 | 
| 380 | 22 | 5 | 25 | 4 | Su 肃王 | 9 | 7 | 16 | 7 | 35 | 
| 379 | 23 | 6 | (Ende)26 | 5 | 2 | 10 | 8 | 17 | 8 | 36 | 
| 376 | 26 | 9 | 8 | 5 | 13 | 11 | 20 | Ai 哀侯 | 39 | |
| 375 | Lie 烈王 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 | 21 | 2 | 40 | |
| 374 | 2 | 11 | Huan 桓公 | 7 | 15 | Cheng 成侯 | 22 | Yi 懿侯 | 41 | |
| 369 | 7 | 16 | 6 | Xuan 宣王 |  
                       (Ende)20  | 
                    6 | Hui 惠王 | 6 | Huan 桓公 | |
| 368 | Xuan 显王 | 17 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
| 362 | 7 | 23 | 13 | 8 | 13 | 8 | Zhao 昭侯 | 8 | ||
| 361 | 8 | Xiao 孝公 | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | Wen 文公 | ||
| 356 | 13 | 6 | Wei 威王 | 14 | 19 | 14 | 7 | 6 | ||
| 349 | 20 | 13 | 8 | 21 | Su 肃侯 | 21 | 14 | 13 | ||
| 339 | 30 | 23 | 18 | Wei 威王 | 11 | 31 | 24 | 23 | ||
| 337 | 32 | Huiwen 惠文王 | 20 | 3 | 13 | 33 | 26 | 25 | ||
| 334 | 35 | 4 | 23 | 6 | 16 | Houyuan后元 | 29 | 28 | ||
| 332 | 37 | 6 | 25 | 8 | 18 | 3 | Yihui宜惠王 | Yi 易王 | ||
| 328 | 41 | 10 | 29 | Huai 怀王 | 22 | 7 | 5 | 5 | ||
| 325 | 44 | 13 | 32 | 4 | Wuling武灵王1 | 10 | 8 | 8 | ||
| 324 | 45 | Gengyuan更元 | 33 | 5 | 2 | 11 | 9 | 9 | ||
| 320 | Shenjing 慎靓王  | 
                    5 | 37 | 9 | 6 | 15 | 13 | Yan 燕王哙 | ||
| 319 | 2 | 6 | Xuan 宣王 | 10 | 7 | 16 | 14 | 2 | ||
| 318 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | Xiang 襄王 | 15 | 3 | ||
| 314 | Yi 赧王 | 11 | 6 | 15 | 12 | 5 | 19 | 7 | ||
| 311 | 4 | 14 | 9 | 18 | 15 | 8 | Xiang 襄王 | Zhao 昭王 | ||
| 310 | 5 | Wu 武王 | 10 | 19 | 16 | 9 | 2 | 2 | ||
| 306 | 9 | Zhao 昭王 | 14 | 23 | 20 | 13 | 6 | 6 | ||
| 300 | 15 | 6 | Min 缗王 | 29 | 26 | 19 | 12 | 12 | ||
| 298 | 17 | 8 | 2 | Qingxiang顷襄王 | Huiwen惠文王 | 21 | 14 | 14 | ||
| 295 | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | Zhao 昭王 | Li 厘王 | 17 | ||
| 283 | 32 | 23 | Xiang 襄王 | 15 | 15 | 12 | 12 | 29 | ||
| 279 | 36 | 27 | 4 | 19 | 19 | 16 | 16 | Hui 惠王 | ||
| 276 | 39 | 30 | 7 | 22 | 22 | Anli 安王 | 19 | 3 | ||
| 272 | 43 | 34 | 11 | 26 | 26 | 4 | Huanhui桓惠王 | 7 | ||
| 271 | 44 | 35 | 12 | 27 | 27 | 5 | 1 | Wucheng武成王 | ||
| 265 | 50 | 41 | 18 | 33 | Xiaocheng孝成王 | 11 | 7 | 6 | ||
| 264 | 51 | 42 | Jian 建王 | 34 | 1 | 12 | 8 | 7 | ||
| 262 | 53 | 44 | 2 | Kaolie  考烈王  |       
                    3 | 14 | 10 | 9 | ||
| 257 | 58 | 49 | 7 | 5 | 8 | 19 | 15 | Xiao 孝王 | ||
| 256 | Ende | 50 | 8 | 6 | 9 | 20 | 16 | 1 | ||
| 254 | 52 | 10 | 8 | 11 | 22 | 18 | Xi 燕王熹 | |||
| 250 | Xiaowen孝文王 | 14 | 12 | 15 | 26 | 22 | 4 | |||
| 249 | Zhuangxiang庄襄王 | 15 | 13 | 16 | 27 | 23 | 5 | |||
| 246 | Zheng 秦王政 | 18 | 16 | 19 | 30 | 26 | 8 | |||
| 244 | 2 | 20 | 18 | 21 | 32 | Daoxiang悼襄王 | 10 | |||
| 242 | 4 | 22 | 20 | 23 | Jingmin景缗王 | 2 | 12 | |||
| 238 | 8 | 26 | 24 | 27 | 2 | An 安王 | 14 | |||
| 237 | 9 | 27 | You 幽王 | 28 | 3 | 1 | 15 | |||
| 235 | 11 | 29 | 2 | Yu 迂王 | 5 | 3 | 17 | |||
| 230 | 16 | 34 | 7 | 5 | 10 | Ende | 22 | |||
| 227 | 19 | 37 | Fuchen 楚王负刍 | 代王嘉 | Jia 魏王假 | 25 | ||||
| 225 | 21 | 39 | 2 | 2 | Ende | 27 | ||||
| 223 | 23 | 41 | Ende | 4 | 29 | |||||
| 222 | 24 | 43 | Ende | Ende | ||||||
| 221 | Kaiser | Ende | 
Herrscher der Östlichen Zhou Dynastie ►
Chinesische Geschichtstexte zu Zhou und Han ►