| 
                   postumer Name 庙号  |         
                  
                   Name 姓名  |        
                  
                   Regierungszeit  | 
                  
                   Thronbesteigung  | 
                  
                   Dauer  | 
                
| Ping 平王 | Ji Yijiu 姬宜臼 | 770-720 | 770 | 51 | 
| Huan 桓王 | Ji Lin 姬林 | 719-697 | 719 | 23 | 
| Zhuang 庄王 | Ji Yi 姬佗 | 696-682 | 696 | 15 | 
| Li 釐王 | Ji Huqi 姬胡齐 | 681-677 | 681 | 5 | 
| Hui 惠王 | Ji Lang 姬阆 | 676-652 | 676 | 25 | 
| Xiang 襄王 | Ji Zheng 姬郑 | 651-619 | 651 | 33 | 
| Qing 顷王 | Ji Renchen 姬壬臣 | 618-613 | 618 | 6 | 
| Guo 匡王 | Ji Ban 姬班 | 612-607 | 612 | 6 | 
| Ding 定王 | Ji Yu 姬瑜 | 606-586 | 606 | 21 | 
| Jian 简王 | Ji Yi 姬夷 | 585-572 | 585 | 14 | 
| Ling 灵王 | 姬泄心 Ji Anxin | 571-545 | 571 | 27 | 
| Jing 景王 | Ji Gui 姬贵 | 544-520 | 544 | 25 | 
| Dao 悼王 | Ji Meng 姬猛 | 520 | 520 | |
| Jing 敬王 | Ji 姬匄 | 519-476 | 519 | 44 | 
| Yuan 元王 | Ji Ren 姬仁 | 475-469 | 475 | 7 | 
| Zhending 贞定王 | Ji Jie 姬介 | 468-441 | 468 | 28 | 
| Ai 哀王 | Ji Quji 姬去疾 | 441 | 441 | |
| Si 思王 | Ji Shu 姬叔 | 441 | 441 | |
| Kao 考王 | Ji Er 姬嵬 | 440-426 | 440 | 15 | 
| Weilie 威烈王 | Ji Wu 姬午 | 425-402 | 425 | 24 | 
| An 安王 | Ji Qiao 姬骄 | 401-376 | 401 | 26 | 
| Lie 烈王 | Ji Xi 姬喜 | 375-369 | 375 | 7 | 
| Xuan 显王 | Ji Bian 姬扁 | 368-321 | 368 | 48 | 
| Shenjing 慎靓王 | Ji Ding 姬定 | 320-315 | 320 | 6 | 
| Yi 赧王 | Ji Yan 姬延 | 314-256 | 314 | 59 | 
Fürstenhäuser ►